Vino Belo Bjelica Babaroga Chardonnay 750 ml vs 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L
Uporedi cene, akcije i cenovne razlike po jedinici mere u marketima u Srbiji
Rezime poređenja
13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L je povoljnija opcija za 93% po jedinici mere (359,99 din/L) u odnosu na Vino Belo Bjelica Babaroga Chardonnay 750 ml (5.333,32 din/L).
Poređenje cena po marketima
| Market | Vino Belo Bjelica Babaroga Chardonnay 750 ml | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L | Razlika |
|---|---|---|---|
Aroma | 3.999,99 din | 499,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 3.500,00 din |
Cash&Carry Plus | 4.929,99 din | 359,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 4.570,00 din |
IDEA | 6.499,99 din | 469,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 6.030,00 din |
Super Vero | 6.724,99 din | 399,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 6.325,00 din |
Gomex | 7.499,99 din | 429,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 7.070,00 din |
Lidl | — | 399,99 din | — |
Aman | — | 429,99 din | — |
Maxi | — | 446,99 din | — |
Univerexport | — | 449,99 din | — |
Česta pitanja
Šta je jeftinije: Vino Belo Bjelica Babaroga Chardonnay 750 ml ili 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L?
13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L je povoljnija opcija za 93% po jedinici mere (359,99 din/L) u odnosu na Vino Belo Bjelica Babaroga Chardonnay 750 ml (5.333,32 din/L).
Gde kupiti Vino Belo Bjelica Babaroga Chardonnay 750 ml po najnižoj ceni?
Vino Belo Bjelica Babaroga Chardonnay 750 ml je trenutno najjeftiniji/a u Aroma za 3.999,99 din.
Gde kupiti 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L po najnižoj ceni?
13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L je trenutno najjeftiniji/a u Cash&Carry Plus za 359,99 din.


