Deterdz.Za Pranje Sudova Mer Lemon 750 ml vs So Za Mašine Za Pranje Sudova Calgonit R. Benckiser 1,5 kg
Uporedi cene, akcije i cenovne razlike po jedinici mere u marketima u Srbiji
Rezime poređenja
Deterdz.Za Pranje Sudova Mer Lemon 750 ml ima nižu osnovnu cenu za 62,00 din (najjeftinije u Cash&Carry Plus za 167,99 din).
FINISH
So Za Mašine Za Pranje Sudova Calgonit R. Benckiser 1,5 kgNajjeftinije: 229,99 dinu Aman
153,32 din/kg
Poređenje cena po marketima
| Market | Deterdz.Za Pranje Sudova Mer Lemon 750 ml | So Za Mašine Za Pranje Sudova Calgonit R. Benckiser 1,5 kg | Razlika |
|---|---|---|---|
Cash&Carry Plus | 167,99 din | — | — |
Univerexport | 219,99 dinjeftinije | 489,99 din | Deterdz.Za Pranje Sudova Mer Lemon 750 ml jeftiniji za 270,00 din |
IDEA | 219,99 dinjeftinije | 299,99 din | Deterdz.Za Pranje Sudova Mer Lemon 750 ml jeftiniji za 80,00 din |
Aroma | 249,50 dinjeftinije | 330,50 din | Deterdz.Za Pranje Sudova Mer Lemon 750 ml jeftiniji za 81,00 din |
Maxi | 295,99 dinjeftinije | 399,99 din | Deterdz.Za Pranje Sudova Mer Lemon 750 ml jeftiniji za 104,00 din |
Aman | 299,99 din | 229,99 dinjeftinije | So Za Mašine Za Pranje Sudova Calgonit R. Benckiser 1,5 kg jeftiniji za 70,00 din |
Super Vero | 314,99 dinjeftinije | 449,99 din | Deterdz.Za Pranje Sudova Mer Lemon 750 ml jeftiniji za 135,00 din |
dm | — | 289,00 din | — |
Gomex | — | 479,99 din | — |
Lilly | — | 499,99 din | — |
Česta pitanja
Šta je jeftinije: Deterdz.Za Pranje Sudova Mer Lemon 750 ml ili So Za Mašine Za Pranje Sudova Calgonit R. Benckiser 1,5 kg?
Deterdz.Za Pranje Sudova Mer Lemon 750 ml ima nižu osnovnu cenu za 62,00 din (najjeftinije u Cash&Carry Plus za 167,99 din).
Gde kupiti Deterdz.Za Pranje Sudova Mer Lemon 750 ml po najnižoj ceni?
Deterdz.Za Pranje Sudova Mer Lemon 750 ml je trenutno najjeftiniji/a u Cash&Carry Plus za 167,99 din.
Gde kupiti So Za Mašine Za Pranje Sudova Calgonit R. Benckiser 1,5 kg po najnižoj ceni?
So Za Mašine Za Pranje Sudova Calgonit R. Benckiser 1,5 kg je trenutno najjeftiniji/a u Aman za 229,99 din.


