Nescafe Classic Lim 200 g vs Grand Kafa Bonito Tamno Pržena 200 g
Uporedi cene, akcije i cenovne razlike po jedinici mere u marketima u Srbiji
Rezime poređenja
Grand Kafa Bonito Tamno Pržena 200 g je povoljnija opcija za 55% po jedinici mere (2.149,95 din/kg) u odnosu na Nescafe Classic Lim 200 g (4.799,95 din/kg).
Poređenje cena po marketima
| Market | Nescafe Classic Lim 200 g | Grand Kafa Bonito Tamno Pržena 200 g | Razlika |
|---|---|---|---|
Cash&Carry Plus | 959,99 din | 449,99 dinjeftinije | Grand Kafa Bonito Tamno Pržena 200 g jeftiniji za 510,00 din |
IDEA | 999,99 din | 469,99 dinjeftinije | Grand Kafa Bonito Tamno Pržena 200 g jeftiniji za 530,00 din |
Maxi | 1.089,00 din | 449,99 dinjeftinije | Grand Kafa Bonito Tamno Pržena 200 g jeftiniji za 639,01 din |
Gomex | 1.099,99 din | 464,99 dinjeftinije | Grand Kafa Bonito Tamno Pržena 200 g jeftiniji za 635,00 din |
Aroma | 1.199,99 din | — | — |
Aman | 1.329,99 din | 449,99 dinjeftinije | Grand Kafa Bonito Tamno Pržena 200 g jeftiniji za 880,00 din |
Lidl | — | 429,99 din | — |
Super Vero | — | 439,99 din | — |
Univerexport | — | 479,99 din | — |
Česta pitanja
Šta je jeftinije: Nescafe Classic Lim 200 g ili Grand Kafa Bonito Tamno Pržena 200 g?
Grand Kafa Bonito Tamno Pržena 200 g je povoljnija opcija za 55% po jedinici mere (2.149,95 din/kg) u odnosu na Nescafe Classic Lim 200 g (4.799,95 din/kg).
Gde kupiti Nescafe Classic Lim 200 g po najnižoj ceni?
Nescafe Classic Lim 200 g je trenutno najjeftiniji/a u Cash&Carry Plus za 959,99 din.
Gde kupiti Grand Kafa Bonito Tamno Pržena 200 g po najnižoj ceni?
Grand Kafa Bonito Tamno Pržena 200 g je trenutno najjeftiniji/a u Lidl za 429,99 din.


