Nivea Tečni Sapun Kremasti Beiersdorf 250 ml vs Dove Sapun Exfoliating Unilever 90 g
Uporedi cene, akcije i cenovne razlike po jedinici mere u marketima u Srbiji
Rezime poređenja
Dove Sapun Exfoliating Unilever 90 g ima nižu osnovnu cenu za 256,00 din (najjeftinije u Gomex za 113,99 din).
Poređenje cena po marketima
| Market | Nivea Tečni Sapun Kremasti Beiersdorf 250 ml | Dove Sapun Exfoliating Unilever 90 g | Razlika |
|---|---|---|---|
IDEA | 369,99 din | 169,99 dinjeftinije | Dove Sapun Exfoliating Unilever 90 g jeftiniji za 200,00 din |
Maxi | 399,99 din | 154,99 dinjeftinije | Dove Sapun Exfoliating Unilever 90 g jeftiniji za 245,00 din |
Super Vero | 439,99 din | 164,99 dinjeftinije | Dove Sapun Exfoliating Unilever 90 g jeftiniji za 275,00 din |
Lilly | 449,99 din | 185,99 dinjeftinije | Dove Sapun Exfoliating Unilever 90 g jeftiniji za 264,00 din |
Univerexport | 485,99 din | 124,99 dinjeftinije | Dove Sapun Exfoliating Unilever 90 g jeftiniji za 361,00 din |
Gomex | — | 113,99 din | — |
Lidl | — | 119,99 din | — |
dm | — | 135,00 din | — |
Česta pitanja
Šta je jeftinije: Nivea Tečni Sapun Kremasti Beiersdorf 250 ml ili Dove Sapun Exfoliating Unilever 90 g?
Dove Sapun Exfoliating Unilever 90 g ima nižu osnovnu cenu za 256,00 din (najjeftinije u Gomex za 113,99 din).
Gde kupiti Nivea Tečni Sapun Kremasti Beiersdorf 250 ml po najnižoj ceni?
Nivea Tečni Sapun Kremasti Beiersdorf 250 ml je trenutno najjeftiniji/a u IDEA za 369,99 din.
Gde kupiti Dove Sapun Exfoliating Unilever 90 g po najnižoj ceni?
Dove Sapun Exfoliating Unilever 90 g je trenutno najjeftiniji/a u Gomex za 113,99 din.
