Nivea Tečni Sapun Kremasti Beiersdorf 250 ml vs Dove Sapun Original Unilever 90 g
Uporedi cene, akcije i cenovne razlike po jedinici mere u marketima u Srbiji
Rezime poređenja
Dove Sapun Original Unilever 90 g ima nižu osnovnu cenu za 250,00 din (najjeftinije u Lidl za 119,99 din).
Poređenje cena po marketima
| Market | Nivea Tečni Sapun Kremasti Beiersdorf 250 ml | Dove Sapun Original Unilever 90 g | Razlika |
|---|---|---|---|
IDEA | 369,99 din | 129,99 dinjeftinije | Dove Sapun Original Unilever 90 g jeftiniji za 240,00 din |
Maxi | 399,99 din | 129,99 dinjeftinije | Dove Sapun Original Unilever 90 g jeftiniji za 270,00 din |
Super Vero | 439,99 din | 134,99 dinjeftinije | Dove Sapun Original Unilever 90 g jeftiniji za 305,00 din |
Lilly | 449,99 din | 185,99 dinjeftinije | Dove Sapun Original Unilever 90 g jeftiniji za 264,00 din |
Univerexport | 485,99 din | 166,99 dinjeftinije | Dove Sapun Original Unilever 90 g jeftiniji za 319,00 din |
Lidl | — | 119,99 din | — |
Aman | — | 129,99 din | — |
dm | — | 135,00 din | — |
Česta pitanja
Šta je jeftinije: Nivea Tečni Sapun Kremasti Beiersdorf 250 ml ili Dove Sapun Original Unilever 90 g?
Dove Sapun Original Unilever 90 g ima nižu osnovnu cenu za 250,00 din (najjeftinije u Lidl za 119,99 din).
Gde kupiti Nivea Tečni Sapun Kremasti Beiersdorf 250 ml po najnižoj ceni?
Nivea Tečni Sapun Kremasti Beiersdorf 250 ml je trenutno najjeftiniji/a u IDEA za 369,99 din.
Gde kupiti Dove Sapun Original Unilever 90 g po najnižoj ceni?
Dove Sapun Original Unilever 90 g je trenutno najjeftiniji/a u Lidl za 119,99 din.

