Pantene Maska Za Kosu Bond Repair Miracles 300 ml vs Palette Icc 1-1 (c1) Blueblack Farba Za Kosu
Uporedi cene, akcije i cenovne razlike po jedinici mere u marketima u Srbiji
Rezime poređenja
Palette Icc 1-1 (c1) Blueblack Farba Za Kosu ima nižu osnovnu cenu za 350,00 din (najjeftinije u Cash&Carry Plus za 319,99 din).
PANTENE
Pantene Maska Za Kosu Bond Repair Miracles 300 mlNajjeftinije: 669,99 dinu Lilly
2.233,30 din/L
Poređenje cena po marketima
| Market | Pantene Maska Za Kosu Bond Repair Miracles 300 ml | Palette Icc 1-1 (c1) Blueblack Farba Za Kosu | Razlika |
|---|---|---|---|
Lilly | 669,99 din | 349,99 dinjeftinije | Palette Icc 1-1 (c1) Blueblack Farba Za Kosu jeftiniji za 320,00 din |
dm | 689,00 din | 329,00 dinjeftinije | Palette Icc 1-1 (c1) Blueblack Farba Za Kosu jeftiniji za 360,00 din |
Maxi | 699,99 din | 389,99 dinjeftinije | Palette Icc 1-1 (c1) Blueblack Farba Za Kosu jeftiniji za 310,00 din |
Super Vero | 829,99 din | 364,99 dinjeftinije | Palette Icc 1-1 (c1) Blueblack Farba Za Kosu jeftiniji za 465,00 din |
Univerexport | 882,99 din | 329,99 dinjeftinije | Palette Icc 1-1 (c1) Blueblack Farba Za Kosu jeftiniji za 553,00 din |
IDEA | 899,99 din | 349,99 dinjeftinije | Palette Icc 1-1 (c1) Blueblack Farba Za Kosu jeftiniji za 550,00 din |
Cash&Carry Plus | — | 319,99 din | — |
Aroma | — | 399,80 din | — |
Aman | — | 462,99 din | — |
Česta pitanja
Šta je jeftinije: Pantene Maska Za Kosu Bond Repair Miracles 300 ml ili Palette Icc 1-1 (c1) Blueblack Farba Za Kosu?
Palette Icc 1-1 (c1) Blueblack Farba Za Kosu ima nižu osnovnu cenu za 350,00 din (najjeftinije u Cash&Carry Plus za 319,99 din).
Gde kupiti Pantene Maska Za Kosu Bond Repair Miracles 300 ml po najnižoj ceni?
Pantene Maska Za Kosu Bond Repair Miracles 300 ml je trenutno najjeftiniji/a u Lilly za 669,99 din.
Gde kupiti Palette Icc 1-1 (c1) Blueblack Farba Za Kosu po najnižoj ceni?
Palette Icc 1-1 (c1) Blueblack Farba Za Kosu je trenutno najjeftiniji/a u Cash&Carry Plus za 319,99 din.


