Vino Bermet Crni Vinarija Kis 500 ml vs 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L
Uporedi cene, akcije i cenovne razlike po jedinici mere u marketima u Srbiji
Rezime poređenja
13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L je povoljnija opcija za 76% po jedinici mere (359,99 din/L) u odnosu na Vino Bermet Crni Vinarija Kis 500 ml (1.500,00 din/L).
Poređenje cena po marketima
| Market | Vino Bermet Crni Vinarija Kis 500 ml | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L | Razlika |
|---|---|---|---|
Gomex | 750,00 din | 429,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 320,01 din |
Cash&Carry Plus | 1.199,99 din | 359,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 840,00 din |
Univerexport | 1.499,00 din | 449,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 1.049,01 din |
IDEA | 1.729,99 din | 469,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 1.260,00 din |
Maxi | 1.818,00 din | 446,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 1.371,01 din |
Lidl | — | 399,99 din | — |
Super Vero | — | 399,99 din | — |
Aman | — | 429,99 din | — |
Aroma | — | 499,99 din | — |
Česta pitanja
Šta je jeftinije: Vino Bermet Crni Vinarija Kis 500 ml ili 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L?
13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L je povoljnija opcija za 76% po jedinici mere (359,99 din/L) u odnosu na Vino Bermet Crni Vinarija Kis 500 ml (1.500,00 din/L).
Gde kupiti Vino Bermet Crni Vinarija Kis 500 ml po najnižoj ceni?
Vino Bermet Crni Vinarija Kis 500 ml je trenutno najjeftiniji/a u Gomex za 750,00 din.
Gde kupiti 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L po najnižoj ceni?
13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L je trenutno najjeftiniji/a u Cash&Carry Plus za 359,99 din.


