Vino Harizma Podrum Aleksandrovic 750 ml vs 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L
Uporedi cene, akcije i cenovne razlike po jedinici mere u marketima u Srbiji
Rezime poređenja
13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L je povoljnija opcija za 83% po jedinici mere (359,99 din/L) u odnosu na Vino Harizma Podrum Aleksandrovic 750 ml (2.133,32 din/L).
SUPERNOVA
Vino Harizma Podrum Aleksandrovic 750 mlNajjeftinije: 1.599,99 dinu Cash&Carry Plus
2.133,32 din/L
Poređenje cena po marketima
| Market | Vino Harizma Podrum Aleksandrovic 750 ml | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L | Razlika |
|---|---|---|---|
Cash&Carry Plus | 1.599,99 din | 359,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 1.240,00 din |
Gomex | 1.599,99 din | 429,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 1.170,00 din |
Univerexport | 1.999,00 din | 449,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 1.549,01 din |
Aman | 1.999,99 din | 429,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 1.570,00 din |
Maxi | 2.049,00 din | 446,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 1.602,01 din |
IDEA | 2.149,99 din | 469,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 1.680,00 din |
Aroma | 2.229,99 din | 499,99 dinjeftinije | 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L jeftiniji za 1.730,00 din |
Lidl | — | 399,99 din | — |
Super Vero | — | 399,99 din | — |
Česta pitanja
Šta je jeftinije: Vino Harizma Podrum Aleksandrovic 750 ml ili 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L?
13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L je povoljnija opcija za 83% po jedinici mere (359,99 din/L) u odnosu na Vino Harizma Podrum Aleksandrovic 750 ml (2.133,32 din/L).
Gde kupiti Vino Harizma Podrum Aleksandrovic 750 ml po najnižoj ceni?
Vino Harizma Podrum Aleksandrovic 750 ml je trenutno najjeftiniji/a u Cash&Carry Plus za 1.599,99 din.
Gde kupiti 13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L po najnižoj ceni?
13.Jul Moje Vino Suvo Belo Vino 1 L je trenutno najjeftiniji/a u Cash&Carry Plus za 359,99 din.


